數顯高度尺也被稱為高度尺。顧名思義,它的主要用途是測量工件的高度,另外還經常用于測量形狀和位置公差尺寸,有時也用于劃線。
DEMM RDY系列數顯式高度尺
?數字式高度計/雙柱
?硬化不銹鋼
?符合人體工程學的鑄鐵底座
?記憶手輪
?調節(jié)環(huán)
?可互換配件
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | A | B | Base | Perpendiculary | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
RDY 300 | 300 | 512 | ?16 | 174 X 107 | 0,03 X 300 | 31 X 7 | 0,01 | 0,03 | 10003 |
RDY 400 | 400 | 612 | ?16 | 174 X 107 | 0,04 X 400 | 31 X 7 | 0,01 | 0,03 | 10004 |
RDY 600 | 600 | 812 | ?20 | 204 X 117 | 0,06 X 600 | 31 X 7 | 0,01 | 0,03 | 10006 |
RDY 1000 | 1000 | 1212 | ?20 | 204 X 117 | 0,09 X 1000 | 31 X 7 | 0,01 | 0,04 | 10010 |
DEMM RDCT系列數顯式高度尺
?數字式高度計/雙柱
?硬化不銹鋼
?符合人體工程學的鑄鐵底座
?調節(jié)環(huán)
?快速跳閘(上下)
?可互換配件
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | A | Base | ? Column | Perpendicularity | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
RDY 300 | 300 | 595 | 204 X 117 | 20 | 0,06 x 600 | 0,01 | 0,03 | 40000 |
RDCT 600 | 600 | 858 | 204 X 117 | 20 | 0,06 x 600 | 0,01 | 0,03 | 40001 |
RDCT 1000 | 1000 | 1058 | 204 X 117 | 20 | 0,08 x 1000 | 0,01 | 0,04 | 40002 |
DEMM ATENA系列數顯式高度尺
?數字式高度計/雙柱
?碳纖維桿
?重量輕
?符合人體工程學的鑄鐵底座
?精細調整架
?快速跳閘(上下)
Article/規(guī)格 |
Range (mm) /量程 | A | C | Base | Perpendicularity | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
ATENA 600 | 600 | 910 | 20 | 190 X 120 | 0,03 x 600 | 0,01 | 0,04 | 01920 |
ATENA 1000 | 1000 | 1310 | 20 | 190 X 120 | 0,05 x 1000 | 0,01 | 0,04 | 01921 |
ATENA 1500 | 1500 | 1920 | 25 | 204 X 117 | 0,06 x 600 | 0,01 | 0,06 | 00186 |
ATENA 2000 | 2000 | 2420 | 25 | 320 X 186 | 0,08 x 1000 | 0,01 | 0,07 | 00187 |
*
*
- *
- *
- *看不清,換一張